| Внесение в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства г. Москвы | 3 500 руб |
| Получение кодов статистики | Заказ до 10:00 Заказ после 10:00 |
В этот же день В этот же день |
1 000 рублей 1 500 рублей |
| Выписка из ЕГРП |
1 день 3 дня 5 дней |
Москва и Московская область |
Заказ до 16.00 |
6 000 руб 4 000 руб 2 000 руб |
| Выписка из ЕГРЮЛ | Коммерческие организации | Сокращенная | Москва | до 17.00 | На след. день | 1 000р. |
| Выписка из ЕГРЮЛ | Коммерческие организации | Полная | Москва | до 17.00 | На след. день | 1 400р. |
| Выписка из ЕГРЮЛ | Некомм. организации | Полная | Москва | до 16.00 | На след. день | 2 800р. |
| Выписка из ЕГРИП | Индивид. предприниматели | Полная | Москва | до 17.00 | На след. день | 1 000р. |
| Выписка из ЕГРЮЛ | Коммерческие организации | Полная | Моск. область | до 16.00 | На след. день | 2 800р. |
| Выписка из ЕГРЮЛ | Некомм. организации | Полная | Моск. область | до 16.00 | На след. день | 2 800р. |
| Выписка из ЕГРИП | Индивид. предприниматели | Полная | Моск. область | до 16.00 | На след. день | 3 200р. |
| Сдача ежеквартальной нулевой отчетности с ФСС и Пенсионный фонд | 3 000 рублей |
| Сдача ежегодной нулевой отчетности по УСН | 2 000 рублей |
| Ведение бухгалтерской отчетности в месяц | |
| До 5 операций в месяц | 2 500 рублей |
| До 20 операций в месяц | 5 000 рублей |
| До 50 операций в месяц | 9 000 рублей |
| До 100 операций в месяц | 13 000 рублей |
| Составление договора | от 3 000 рублей |
| Составление договоров связанных с коммерческой деятельностью | от 3 500 рублей |
| Составление внешнеэкономического договора | от 10 000 рублей |
| Стоимость услуг по Пробирной палате | от 5 000 рублей |
| При заказе из другого региона цена увеличивается на стоимость почтовой пересылки | |
| Ликвидация ИП | 3 500 рублей |
| Ликвидация предприятия путем смены учредителей, генерального директора и главного бухгалтера |
от 10 000 рублей |
| Ликвидация предприятия путем присоединения к другому юридическому лицу | От 40 000 рублей |
| Увеличение уставного капитала | 7500 рублей |
| Перерегистрация ООО с сопровождением | 5 000 рублей |
| Перерегистрация ООО с сопровождением + одно изменением | 6 000 рублей |
| Составление документов по перерегистрации ООО (1 участник) | 3 500 рублей |
| Составление документов по перерегистрации ООО (2 и более участника) | 4 000 рублей |
| Автоматическое составление документов на основании заполненной клиентом анкеты | 1 500 рублей |
| Гарантированные юридические адреса на 6 месяцев | 11 000 рублей |
| Гарантированные юридические адреса на 11 месяцев | 15 000 рублей |
| Разработка индивидуального устава | 10 000 рублей |
| Открытие расчетного счета | 3 000 рублей |
| Получение кодов статистики | 1 000 рублей |
| Регистрация ООО с сопровождением | 7 500 рублей |
| Составление полного пакета документов по регистрации ООО | 3 500 рублей |
| Представительство в суде общей юрисдикции (Простое дело) | от 20 000 рублей |
| Представительство в суде общей юрисдикции (Сложное дело) | от 25 000 рублей |
| Представительство в арбитражном суде | от 20 000 руб |
| Составление договора | от 3 000 рублей |
| Составление договоров связанных с коммерческой деятельностью | от 3 500 рублей |
| Составление внешнеэкономического договора | от 10 000 рублей |
| Сдача ежеквартальной нулевой отчетности с ФСС и Пенсионный фонд | 3 000 рублей |
| Сдача ежегодной нулевой отчетности по УСН | 2 000 рублей |
| Ведение бухгалтерской отчетности в месяц | |
| До 5 операций в месяц | 2 500 рублей |
| До 20 операций в месяц | 5 000 рублей |
| До 50 операций в месяц | 9 000 рублей |
| До 100 операций в месяц | 13 000 рублей |
| Выписка из ЕГРЮЛ | Коммерческие организации | Сокращенная | Москва | до 17.00 | На след. день | 1 000р. |
| Выписка из ЕГРЮЛ | Коммерческие организации | Полная | Москва | до 17.00 | На след. день | 1 400р. |
| Выписка из ЕГРЮЛ | Некомм. организации | Полная | Москва | до 16.00 | На след. день | 2 800р. |
| Выписка из ЕГРИП | Индивид. предприниматели | Полная | Москва | до 17.00 | На след. день | 1 000р. |
| Выписка из ЕГРЮЛ | Коммерческие организации | Полная | Моск. область | до 16.00 | На след. день | 2 800р. |
| Выписка из ЕГРЮЛ | Некомм. организации | Полная | Моск. область | до 16.00 | На след. день | 2 800р. |
| Выписка из ЕГРИП | Индивид. предприниматели | Полная | Моск. область | до 16.00 | На след. день | 3 200р. |
| Выписка из ЕГРП |
1 день 3 дня 5 дней |
Москва и Московская область |
Заказ до 16.00 |
6 000 руб 4 000 руб 2 000 руб |
| Стоимость услуг по Пробирной палате | от 5 000 рублей |
| При заказе из другого региона цена увеличивается на стоимость почтовой пересылки | |
| Увеличение уставного капитала | 7500 рублей |
| Ликвидация ИП | 3 500 рублей |
| Ликвидация предприятия путем смены учредителей, генерального директора и главного бухгалтера |
от 10 000 рублей |
| Ликвидация предприятия путем присоединения к другому юридическому лицу | От 40 000 рублей |
| Гарантированные юридические адреса на 6 месяцев | 11 000 рублей |
| Гарантированные юридические адреса на 11 месяцев | 15 000 рублей |
| Разработка индивидуального устава | 10 000 рублей |
| Открытие расчетного счета | 3 000 рублей |
| Получение кодов статистики | 1 000 рублей |
| Получение кодов статистики | Заказ до 10:00 Заказ после 10:00 |
В этот же день В этот же день |
1 000 рублей 1 500 рублей |
| Внесение в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства г. Москвы | 3 500 руб |